
2015 Prestige 450
2015· France
在售遊艇 · 按尺寸
現有 20 艘 40–50 呎二手遊艇,實長約 41–49 呎,16 艘為巡航遊艇,年份 1995–2021。
Ben · +852 6882 8048

2015· France

2010· Italy

2011· Spain

2018· South Africa

2008· Spain

2019· China

2011· UK

2021· Germany

1995· UK

2007· France

2014· Italy

2019· Poland

2009· UK


2009· Italy

2019· Italy

2019· Italy

2017· Italy

2009· China

2018· UK
更多 Absolute 在售船(5 艘)更多 Fairline 在售船(5 艘)更多 Princess 在售船(4 艘)
| 船名 | 全長(呎) | 年份 | 船型 | 產地 | 叫價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Prestige 450 | 41.1 | 2015 | 巡航遊艇 | 法國 | HK$3,980,000 |
| 2010 Azimut 43 | 41.8 | 2010 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$2,500,000 |
| 2011 Astondoa 44 Fly | 42.4 | 2011 | 巡航遊艇 | 西班牙 | HK$2,850,000 |
| 2018 Leopard Powercat 43 | 42.8 | 2018 | 雙體船 | 南非 | HK$4,530,000 |
| 2008 Astondoa 43 | 43.3 | 2008 | 巡航遊艇 | 西班牙 | HK$980,000 |
| 2019 SELENE 42 STATUS PANEL | 43.4 | 2019 | 巡航遊艇 | 中國 | HK$3,380,000 |
| 2011 Princess 42 | 44.2 | 2011 | 豪華遊艇 | 英國 | HK$3,000,000 |
| 2021 Bavaria Virtess 420 Fly | 44.7 | 2021 | 巡航遊艇 | 德國 | 價錢請查詢 |
| 1995 Fairline Squadron 50 | 44.7 | 1995 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$1,280,000 |
| 2007 Beneteau Oceanis 45 | 44.9 | 2007 | 帆船 | 法國 | HK$1,380,000 |
| 2014 Absolute 45 Fly | 46.3 | 2014 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$3,980,000 |
| 2019 Galeon 500 Fly | 47.5 | 2019 | 巡航遊艇 | 波蘭 | HK$8,800,000 |
| 2009 Princess 50 Fly | 47.5 | 2009 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$3,580,000 |
| 2014 Beneteau Oceanis 48 | 47.9 | 2014 | — | — | HK$2,380,000 |
| 2009 Ferretti 470 Fly | 48.1 | 2009 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$4,000,000 |
| 2019 Absolute Navetta 48(250 小時) | 48.9 | 2019 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$6,800,000 |
| 2019 Absolute Navetta 48(412 小時) | 48.9 | 2019 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$5,800,000 |
| 2017 Absolute Navetta 58 | 49.0 | 2017 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$8,800,000 |
| 2009 CLIPPER CORDOVA 48 | 49.0 | 2009 | 巡航遊艇 | 中國 | HK$3,500,000 |
| 2018 Fairline Squadron 53 | 49.1 | 2018 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$8,000,000 |
另有 2 艘全長貼近 40 呎(39 至不足 40 呎),喺 30–40 呎頁。
全長以船盤資料嘅 LOA 為準;原資料只有米數嘅按 1 米約 3.28 呎換算。本頁收 40.0 呎(含)至不足 50.0 呎。所有價錢均為叫價,唔代表成交價。
本頁收 40 呎(含)至 50 呎(不含),現有 20 艘,實際長度約 41–49 呎。剛好 50.0 呎歸「50 呎以上」頁。長度以表內呎數為準。
20 艘入面:巡航遊艇 16 艘、雙體船 1 艘、豪華遊艇 1 艘、帆船 1 艘、未分類 1 艘。船名帶 Fly 嘅有 6 艘。詳細艙位同配置請睇單船頁。
年份 1995–2021,中位為 2014 年;12 艘為 2015 年或以前出廠,8 艘為 2016 年或以後。船況以睇船為準。
現有 13 個品牌:Absolute 4 艘,Astondoa、Beneteau、Fairline、Princess 各 2 艘;其餘 8 個品牌各 1 艘。產地:意大利 6 艘,英國 4 艘,中國、法國、西班牙 各 2 艘。
有。呢個尺寸現有帆船 1 艘(2007 Beneteau Oceanis 45)、雙體船 1 艘(2018 Leopard Powercat 43),其餘主要係機動巡航遊艇。艙位同配置請睇單船頁規格。
睇船地點:西貢 Marina Cove。WhatsApp +852 6882 8048 講低想睇邊隻,我哋安排時間。