
2016 Absolute Navetta 52
2016· Italy
在售遊艇 · 按尺寸
現有 20 艘 50 呎以上二手遊艇,約 52–212 呎:50–80 呎 15 艘、80 呎以上 5 艘。
Ben · +852 6882 8048
15 艘 · 52.2–79.98 呎 · 1994–2020 年款

2016· Italy

2007· USA

2008· Italy

2006· UK

2006· Taiwan

2008· Taiwan

2015· UK

2006· Taiwan

2012· Italy

2007· Taiwan

2014· UK

1994· Italy

2005· UK

2020· UK

2014· Taiwan
更多 Absolute 在售船(5 艘)更多 Fairline 在售船(5 艘)更多 Princess 在售船(4 艘)
5 艘 · 86.6–212.0 呎 · 1984–2021 年款

2021· UK

2008· Taiwan

2007· Spain

2013· Italy

1984· Hong Kong
| 船名 | 全長(呎) | 年份 | 船型 | 產地 | 叫價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Absolute Navetta 52 | 52.2 | 2016 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$7,800,000 |
| 2007 Bertram 510 | 54.4 | 2007 | 巡航遊艇 | 美國 | HK$5,800,000 |
| 2008 AZIMUT 55 | 55.1 | 2008 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$3,200,000 |
| 2006 Fairline Squadron 58 | 58.8 | 2006 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$2,580,000 |
| 2006 Ruby 62 | 60.5 | 2006 | 巡航遊艇 | 台灣 | HK$2,500,000 |
| 2008 Ruby 62 | 62.7 | 2008 | 巡航遊艇 | 台灣 | HK$1,500,000 |
| 2015 Fairline Squadron 60 | 63.6 | 2015 | 豪華遊艇 | 英國 | HK$8,200,000 |
| 2006 Vitech 65 | 64.0 | 2006 | 巡航遊艇 | 台灣 | HK$1,200,000 |
| 2012 Dominator 620S | 64.1 | 2012 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$4,800,000 |
| 2007 Vitech 68 | 67.0 | 2007 | 巡航遊艇 | 台灣 | HK$3,280,000 |
| 2014 Sunseeker Manhattan 63 | 69.1 | 2014 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$9,280,000 |
| 1994 Sanlorenzo 72 | 69.5 | 1994 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$3,000,000 |
| 2005 Fairline Squadron 74 | 74.0 | 2005 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$7,500,000 |
| 2020 Princess Y78 | 74.2 | 2020 | 巡航遊艇 | 英國 | HK$21,800,000 |
| 2014 RUBY 80 | 79.98 | 2014 | 巡航遊艇 | 台灣 | 價錢請查詢 |
| 2021 Princess Y85 | 86.6 | 2021 | 豪華遊艇 | 英國 | 價錢請查詢 |
| 2008 NEW OCEAN 88 | 88.0 | 2008 | 巡航遊艇 | 台灣 | HK$6,800,000 |
| 2007 Astondoa 102 GLX | 100.1 | 2007 | 巡航遊艇 | 西班牙 | HK$20,000,000 |
| 2013 Azimut Grande 120 SL | 116.0 | 2013 | 巡航遊艇 | 意大利 | HK$42,800,000 |
| 1984 SUPERCRAFT VAN TRIUMPH | 212.0 | 1984 | 巡航遊艇 | 香港 | HK$12,800,000 |
全長以船盤資料嘅 LOA 為準;原資料只有米數嘅按 1 米約 3.28 呎換算。本頁收 50.0 呎或以上。所有價錢均為叫價,唔代表成交價。
現有 20 艘,實長約 52–212 呎;50 呎(含)至 80 呎(不含)有 15 艘,80 呎以上有 5 艘。剛好 80.0 呎歸「80 呎以上」。
現有 5 艘,長度 86.6–212.0 呎,品牌各不相同(Astondoa、Azimut、New Ocean、Princess、Supercraft),年份 1984–2021。其中 1 艘價錢請查詢。
20 艘入面:巡航遊艇 18 艘、豪華遊艇 2 艘。全頁產地:台灣、英國 各 6 艘,意大利 5 艘。艙位同配置請睇單船頁。
品牌:Fairline、Ruby 各 3 艘,Vitech 2 艘;其餘 7 個品牌各 1 艘。產地:台灣、英國 各 5 艘,意大利 4 艘。以上以現時船盤為準,會隨船盤更新。
年份 1984–2021,中位為 2008 年;20 艘入面有 17 艘係 2015 年或以前。船況以睇船為準。
睇船地點:西貢 Marina Cove。WhatsApp +852 6882 8048 講低想睇邊隻,我哋安排時間。